| Çap (mm) | m/kg |
|---|---|
| 6 | 0,222 |
| 8 | 0,394 |
| 10 | 0,616 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,887 |
| 14 | 1,208 |
| 16 | 1,578 |
| 18 | 1,997 |
| 20 | 2,465 |
| 22 | 2,983 |
| 24 | 3,549 |
| 25 | 3,851 |
| 26 | 4,166 |
| 28 | 4,831 |
| 30 | 5,546 |
| 32 | 6,310 |
| 34 | 7,124 |
| 36 | 7,986 |
| 38 | 8,898 |
| 40 | 9,860 |
| 41 | 10,359 |
| 42 | 10,870 |
| 44 | 11,930 |
| 45 | 12,479 |
| 46 | 13,039 |
| 48 | 14,198 |
| 50 | 15,406 |
| 55 | 18,641 |
| 60 | 22,084 |
| 65 | 26,036 |
| 70 | 30,195 |
| 75 | 34,663 |
| 80 | 39,438 |
| 85 | 44,522 |
| 90 | 49,914 |
| 95 | 55,614 |
| 100 | 61,623 |
| 110 | 74,563 |
| 120 | 88,736 |
